

■ レース日程 ■
| レース日 | 3月8日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回中山4日目 |
2026年 3月 8日(日) 2回中山4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第63回報知杯弥生賞ディープインパクト記念
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2000m 10頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 8 | バステール | 牡3 | 川田将雅 | |
| 2 | 2 | ▲ | 4 | 4 | ライヒスアドラー | 牡3 | 佐々木大 |
| 3 | 1 | ○ | 6 | 6 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 坂井瑠星 |
| 4 | 4 | ▲ | 5 | 5 | タイダルロック | 牡3 | 三浦皇成 |
| 5 | 10 | 7 | 7 | モウエエデショー | 牡3 | 原田和真 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | コスモギガンティア | 牡3 | 矢野貴之 | |
| 7 | 5 | ▲ | 1 | 1 | ステラスペース | 牡3 | 武藤雅 |
| 8 | 6 | 8 | 10 | バリオス | 牡3 | 高杉吏麒 | |
| 9 | 7 | 8 | 9 | アメテュストス | 牡3 | 大野拓弥 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | メイショウソラリス | 牡3 | 角田大和 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.0-12.3-12.7-12.2-12.0-11.9-12.2-11.9-11.8
通過:35.5-48.2-60.4-72.4 上り:72.0-59.8-47.8-35.9 平均:1F:12.02 / 3F:36.06
■ 払戻金 ■
単勝 8 \630
複勝 8 \140 / 4 \110 / 6 \110
枠連 4-7 \1090 (5)
馬連 04-08 \1060 (5)
ワイド 04-08 \310 (5)/ 06-08 \250 (2)/ 04-06 \140 (1)
馬単 08-04 \2500 (10)
3連複 04-06-08 \470 (1/120)
3連単 08-04-06 \4820 (13/720)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 6 | 6 | ○ | アドマイヤクワッズ | 坂井瑠星 |
| 2 | 3.1 | 4 | 4 | ▲ | ライヒスアドラー | 佐々木大 |
| 3 | 5.8 | 7 | 8 | バステール | 川田将雅 | |
| 4 | 7.4 | 5 | 5 | ▲ | タイダルロック | 三浦皇成 |
| 5 | 12.7 | 1 | 1 | ▲ | ステラスペース | 武藤雅 |
| 6 | 17.3 | 8 | 10 | バリオス | 高杉吏麒 | |
| 7 | 25.4 | 8 | 9 | アメテュストス | 大野拓弥 | |
| 8 | 46.5 | 2 | 2 | メイショウソラリス | 角田大和 | |
| 9 | 56.8 | 3 | 3 | コスモギガンティア | 矢野貴之 | |
| 10 | 88.8 | 7 | 7 | モウエエデショー | 原田和真 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.44
馬別連勝シェアの標準偏差 9.04
単複売上比 55.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 63.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約64%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
とはいえ、1番人気は2.4
これは確実とは言えません。
オッズ10の壁の外に3頭
最低人気は88.8
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9 | 2.4 | 6 | 6 | ○ | アドマイヤクワッズ |
| 2 | 3.4 | 3.1 | 4 | 4 | ▲ | ライヒスアドラー |
| 3 | 5.3 | 5.8 | 7 | 8 | バステール | |
| 4 | 6.6 | 7.4 | 5 | 5 | ▲ | タイダルロック |
| 5 | 9.9 | 12.7 | 1 | 1 | ▲ | ステラスペース |
| 6 | 14.0 | 17.3 | 8 | 10 | バリオス | |
| 7 | 21.2 | 25.4 | 8 | 9 | アメテュストス | |
| 8 | 39.2 | 46.5 | 2 | 2 | メイショウソラリス | |
| 9 | 58.3 | 56.8 | 3 | 3 | コスモギガンティア | |
| 10 | 85.7 | 88.8 | 7 | 7 | モウエエデショー |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アドマイヤクワッズ | 牡3 | リアルスティール | 坂井瑠星 | 11 |
| アメテュストス | 牡3 | サートゥルナーリア | 津村明秀 | 7 | |
| コスモギガンティア | 牡3 | ダノンバラード | 矢野貴之 | 9 | |
| ▲ | ステラスペース | 牡3 | レイデオロ | 武藤雅 | 7 |
| ▲ | タイダルロック | 牡3 | モーリス | 三浦皇成 | 7 |
| テルヒコウ | 牡3 | コントレイル | 坂井瑠星 | 15 | |
| バステール | 牡3 | キタサンブラック | C.デム | 11 | |
| バリオス | 牡3 | キタサンブラック | 高杉吏麒 | 5 | |
| ◎ | パントルナイーフ | 牡3 | キズナ | ルメール | 15 |
| メイショウソラリス | 牡3 | シスキン | 武豊 | 14 | |
| モウエエデショー | 牡3 | ダノンプレミアム | 野中悠太 | 3 | |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡3 | シスキン | 佐々木大 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
テルヒコウ [阪 アルメリ・1勝 芝1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アドマイヤクワッズ | 牡3 | フューチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 | 0.3 | 34.6 |
| ◎ | パントルナイーフ | 牡3 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | 0 | 32.9 |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡3 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 3 | 0.2 | 32.9 |
| テルヒコウ | 牡3 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 4 | 0.4 | 33.9 | |
| ▲ | タイダルロック | 牡3 | 京成杯G3 | 中山 | 芝 | 2000 | 4 | 0.3 | 34.2 |
| ▲ | ステラスペース | 牡3 | 京成杯G3 | 中山 | 芝 | 2000 | 5 | 0.3 | 34.7 |
| アメテュストス | 牡3 | 京成杯G3 | 中山 | 芝 | 2000 | 8 | 0.5 | 34.5 | |
| メイショウソラリス | 牡3 | 京都2歳G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 11 | 2.3 | 37.7 | |
| コスモギガンティア | 牡3 | ジュニア(L) | 中山 | 芝 | 1600 | 5 | 0.2 | 33.9 | |
| バリオス | 牡3 | 新馬 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | -0.1 | 34.3 | |
| モウエエデショー | 牡3 | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 | 0 | 34.7 | |
| バステール | 牡3 | 未勝利* | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | -0.3 | 33.9 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G1 | G2 | L/O | 1勝 |
新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 127 | 2-0-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ◎ | パントルナイーフ | 牡3 | 127 | 2-1-0-0 | 1 | 2 | |||
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡3 | 116 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| コスモギガンティア | 牡3 | 79 |
0-0-0-2 |
~ |
|||||
| アメテュストス | 牡3 | 101 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | ステラスペース | 牡3 | 105 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
| バステール | 牡3 | >117 | 1-1-0-0 | 2 | |||||
| ▲ | タイダルロック | 牡3 | 106 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
| テルヒコウ | 牡3 | 106 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| バリオス | 牡3 | >113 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| モウエエデショー | 牡3 | >108 |
1-0-0-2 |
1 |
|||||
| メイショウソラリス | 牡3 | 91 | 1-0-0-2 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇キタサンブラック産駒
バステール
バリオス
◇シスキン産駒
メイショウソラリス
ライヒスアドラー
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| モウエエデショー | 牡3 |
1-0-0-2 |
1-0-0-0 |
0-0-0-2 |
|
| コスモギガンティア | 牡3 |
0-0-0-2 |
~ |
0-0-0-2 |
|
| ▲ | ステラスペース | 牡3 | 2-0-1-2 | 1-0-1-0 | 0-0-0-2 |
| メイショウソラリス | 牡3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
| アメテュストス | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | タイダルロック | 牡3 | 1-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
| テルヒコウ | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ○ | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 2-0-1-0 | ~ | ~ |
| ◎ | パントルナイーフ | 牡3 | 2-1-0-0 | ~ | ~ |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡3 | 1-0-1-0 | ~ | ~ |
| バステール | 牡3 | 1-1-0-0 | ~ | ~ | |
| バリオス | 牡3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?