

■ レース日程 ■
| レース日 | 3月7日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 1回阪神5日目 |
2026年 3月 7日(土) 1回阪神5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回報知杯フィリーズレビュー
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1400m・内 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | ギリーズボール | 牝3 | 西塚洸二 | |
| 2 | 2 | ▲ | 8 | 17 | サンアントワーヌ | 牝3 | 荻野極 |
| 3 | 4 | △ | 4 | 7 | アイニードユー | 牝3 | 西村淳也 |
| 4 | 5 | 7 | 13 | デアヴェローチェ | 牝3 | 酒井学 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | プレセピオ | 牝3 | 富田暁 | |
| 6 | 17 | 1 | 1 | フルールジェンヌ | 牝3 | 永島まな | |
| 7 | 12 | △ | 6 | 12 | トワニ | 牝3 | 田山旺佑 |
| 8 | 1 | ◎ | 2 | 4 | ショウナンカリス | 牝3 | 池添謙一 |
| 9 | 13 | 8 | 18 | イヌボウノウタゴエ | 牝3 | 吉村誠之 | |
| 10 | 8 | 7 | 14 | コラルリーフ | 牝3 | 鮫島克駿 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | テイエムスティール | 牝3 | 高杉吏麒 | |
| 12 | 18 | 5 | 9 | タイセイフレッサ | 牝3 | 小沢大仁 | |
| 13 | 16 | 3 | 6 | タイニーワンダー | 牝3 | 吉田隼人 | |
| 14 | 9 | ▲ | 8 | 16 | ファニーバニー | 牝3 | 松若風馬 |
| 15 | 6 | 4 | 8 | ルージュサウダージ | 牝3 | 斎藤新 | |
| 16 | 11 | ▲ | 7 | 15 | ローズカリス | 牝3 | 田口貫太 |
| 17 | 14 | △ | 5 | 10 | ラスティングスノー | 牝3 | 松本大輝 |
| 18 | 15 | 6 | 11 | クリエープキー | 牝3 | 松山弘平 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.0-10.8-11.4-11.5-11.5-11.6-11.8
通過:34.2-45.7-57.2-68.8 上り:68.6-57.8-46.4-34.9 平均:1F:11.51 / 3F:34.54
■ 払戻金 ■
単勝 2 \2450
複勝 2 \720 / 17 \220 / 7 \270
枠連 1-8 \5190 (19)
馬連 02-17 \7160 (26)
ワイド 02-17 \2370 (28)/ 02-07 \3460 (46)/ 07-17 \1210 (9)
馬単 02-17 \15480 (60)
3連複 02-07-17 \23970 (76/816)
3連単 02-17-07 \172150 (571/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4 | 2 | 4 | ◎ | ショウナンカリス | 池添謙一 |
| 2 | 6.3 | 3 | 5 | テイエムスティール | 高杉吏麒 | |
| 3 | 7.2 | 8 | 17 | ▲ | サンアントワーヌ | 荻野極 |
| 4 | 7.2 | 8 | 16 | ▲ | ファニーバニー | 松若風馬 |
| 5 | 9.3 | 7 | 13 | デアヴェローチェ | 酒井学 | |
| 6 | 13.1 | 4 | 8 | ルージュサウダージ | 斎藤新 | |
| 7 | 13.4 | 4 | 7 | △ | アイニードユー | 西村淳也 |
| 8 | 16.4 | 1 | 2 | ギリーズボール | 西塚洸二 | |
| 9 | 20.2 | 7 | 14 | コラルリーフ | 鮫島克駿 | |
| 10 | 21.4 | 2 | 3 | プレセピオ | 富田暁 | |
| 11 | 21.9 | 6 | 12 | △ | トワニ | 田山旺佑 |
| 12 | 27.7 | 7 | 15 | ▲ | ローズカリス | 田口貫太 |
| 13 | 30.6 | 8 | 18 | イヌボウノウタゴエ | 吉村誠之 | |
| 14 | 32.8 | 6 | 11 | クリエープキー | 松山弘平 | |
| 15 | 35.2 | 3 | 6 | タイニーワンダー | 吉田隼人 | |
| 16 | 42.2 | 5 | 10 | △ | ラスティングスノー | 松本大輝 |
| 17 | 83.7 | 1 | 1 | フルールジェンヌ | 永島まな | |
| 18 | 84.5 | 5 | 9 | タイセイフレッサ | 小沢大仁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.12
馬別連勝シェアの標準偏差 4.38
単複売上比 84.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 32.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約32%です。
上位5頭は1桁台のオッズです。
オッズ10の壁の外に2頭
最低人気は、84.5
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9 | 5.4 | 2 | 4 | ◎ | ショウナンカリス |
| 2 | 5.6 | 6.3 | 3 | 5 | テイエムスティール | |
| 3 | 6.5 | 7.2 | 8 | 17 | ▲ | サンアントワーヌ |
| 4 | 9.2 | 9.3 | 7 | 13 | デアヴェローチェ | |
| 5 | 11.5 | 13.4 | 4 | 7 | △ | アイニードユー |
| 6 | 14.9 | 13.1 | 4 | 8 | ルージュサウダージ | |
| 7 | 15.5 | 20.2 | 7 | 14 | コラルリーフ | |
| 8 | 17.4 | 16.4 | 1 | 2 | ギリーズボール | |
| 9 | 20.3 | 21.4 | 2 | 3 | プレセピオ | |
| 10 | 20.6 | 7.2 | 8 | 16 | ▲ | ファニーバニー |
| 11 | 20.8 | 21.9 | 6 | 12 | △ | トワニ |
| 12 | 28.4 | 32.8 | 6 | 11 | クリエープキー | |
| 13 | 29.1 | 27.7 | 7 | 15 | ▲ | ローズカリス |
| 14 | 30.9 | 30.6 | 8 | 18 | イヌボウノウタゴエ | |
| 15 | 34.1 | 42.2 | 5 | 10 | △ | ラスティングスノー |
| 16 | 34.6 | 35.2 | 3 | 6 | タイニーワンダー | |
| 17 | 78.2 | 84.5 | 5 | 9 | タイセイフレッサ | |
| 18 | 88.3 | 83.7 | 1 | 1 | フルールジェンヌ |
人気上昇馬番を黄色で示しています。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | アイニードユー | 牝3 | ファインニードル | 松山弘平 | 4 |
| イヌボウノウタゴエ | 牝3 | シスキン | 酒井学 | 12 | |
| エピッククイーン | 牝3 | エピファネイア | 川田将雅 | 20 | |
| ギリーズボール | 牝3 | エピファネイア | ルメール | 8 | |
| クリエープキー | 牝3 | ミッキーアイル | 富田暁 | 4 | |
| コスモレッド | 牝3 | カリフォルニアクローム | 藤岡佑介 | 11 | |
| コラルリーフ | 牝3 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 | 11 | |
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | ドレフォン | 戸崎圭太 | 8 |
| ◎ | ショウナンカリス | 牝3 | リアルスティール | 池添謙一 | 12 |
| タイセイフレッサ | 牝3 | キズナ | 斎藤新 | 12 | |
| タイニーワンダー | 牝3 | ドレフォン | 団野大成 | 12 | |
| テイエムスティール | 牝3 | リアルスティール | 高杉吏麒 | 7 | |
| デアヴェローチェ | 牝3 | マテラスカイ | 北村友一 | 4 | |
| △ | トワニ | 牝3 | リオンディーズ | 吉村誠之 | 3 |
| ▲ | ファニーバニー | 牝3 | シスキン | 鮫島克駿 | 8 |
| フルールジェンヌ | 牝3 | ミッキーアイル | 田口貫太 | 7 | |
| フロムレイブン | 牝3 | タワーオブロンドン | 横山和生 | 10 | |
| ○ | プリンセスモコ | 牝3 | Charlatan | 武豊 | 7 |
| プレセピオ | 牝3 | パドトロワ | 浜中俊 | 7 | |
| ホウショウルクス | 牝3 | パイロ | 角田大和 | 7 | |
| ポペット | 牝3 | サトノクラウン | 古川吉洋 | 4 | |
| マルガ | 牝3 | モーリス | 武豊 | 3 | |
| メイショウハッケイ | 牝3 | ダイワメジャー | 高杉吏麒 | 3 | |
| メルメラーダ | 牝3 | St Mark's Basilica | 西村淳也 | 6 | |
| △ | ラスティングスノー | 牝3 | モズアスコット | 菱田裕二 | 12 |
| ランプローグ | 牝3 | ダノンキングリー | 吉田豊 | 3 | |
| ルージュサウダージ | 牝3 | フィレンツェファイア | 斎藤新 | 6 | |
| ▲ | ローズカリス | 牝3 | カリフォルニアクローム | 田口貫太 | 12 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
28頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ショウナンカリス | 牝3 | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 | 0.9 | 35.2 |
| コスモレッド | 牝3 | フューチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 | 1.2 | 34.8 | |
| イヌボウノウタゴエ | 牝3 | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 10 | 1.1 | 35.2 | |
| ▲ | ローズカリス | 牝3 | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 13 | 1.4 | 36.4 |
| △ | ラスティングスノー | 牝3 | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 16 | 1.8 | 36.7 |
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | フェアリG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 | 0.3 | 35.4 |
| マルガ | 牝3 | クイーンG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 | 1.1 | 34.2 | |
| ▲ | ファニーバニー | 牝3 | シンザンG3 | 京都 | 芝 | 1600 | 8 | 0.9 | 36 |
| ギリーズボール | 牝3 | フェアリG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 13 | 1 | 35.4 | |
| ○ | プリンセスモコ | 牝3 | 紅梅S(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 2 | 0.7 | 34.4 |
| テイエムスティール | 牝3 | 紅梅S(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 3 | 1 | 33.7 | |
| △ | アイニードユー | 牝3 | エルフィ(L) | 京都 | 芝 | 1600 | 3 | 0.4 | 35.7 |
| デアヴェローチェ | 牝3 | エルフィ(L) | 京都 | 芝 | 1600 | 5 | 0.5 | 34.9 | |
| フルールジェンヌ | 牝3 | 紅梅S(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 6 | 1.5 | 34.9 | |
| プレセピオ | 牝3 | 紅梅S(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 8 | 2.6 | 35.4 | |
| コラルリーフ | 牝3 | クリスマ | 中京 | 芝 | 1200 | 1 | -0.2 | 34 | |
| ルージュサウダージ | 牝3 | 萌黄賞・1勝* | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | -0.2 | 33.3 | |
| クリエープキー | 牝3 | かささぎ・1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | -0.4 | 34.7 | |
| △ | トワニ | 牝3 | こぶし賞・1勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 3 | 0.4 | 34.7 |
| フロムレイブン | 牝3 | 万両賞・1勝* | 阪神 | 芝 | 1400 | 4 | 0.4 | 33.8 | |
| ランプローグ | 牝3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1400 | 6 | 0.3 | 33.7 | |
| メイショウハッケイ | 牝3 | こぶし賞・1勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 6 | 0.6 | 34.8 | |
| タイセイフレッサ | 牝3 | つわぶき・1勝 | 中京 | 芝 | 1400 | 7 | 0.6 | 34.4 | |
| ポペット | 牝3 | かささぎ・1勝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 9 | 1.2 | 34.6 | |
| エピッククイーン | 牝3 | 新馬・牝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | -0.1 | 33.8 | |
| ホウショウルクス | 牝3 | 新馬・牝 | 京都 | ダ | 1400 | 1 | -0.1 | 37.5 | |
| メルメラーダ | 牝3 | 未勝利 | 京都 | 芝 | 1400 | 1 | -0.2 | 35 | |
| タイニーワンダー | 牝3 | 未勝利・牝* | 阪神 | ダ | 1400 | 1 | 0 | 38 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI |
前5走 |
G2 | G3 | L/O | 1勝 |
新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | トワニ | 牝3 | > 86 | 1-0-2-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| タイセイフレッサ | 牝3 | > 90 |
1-1-0-2 |
~ |
2 |
||||
| ◎ | ショウナンカリス | 牝3 | 104 | 1-2-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| メイショウハッケイ | 牝3 | > 89 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ○ | プリンセスモコ | 牝3 | 103 |
0-2-0-0 |
1 |
1 |
~ |
||
| コラルリーフ | 牝3 | 109 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
| ▲ | ファニーバニー | 牝3 | 91 | 1-1-2-1 | 1 | 1 | 2 | ||
| クリエープキー | 牝3 | > 98 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
| △ | アイニードユー | 牝3 | 91 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
| テイエムスティール | 牝3 | 89 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | ローズカリス | 牝3 | 101 |
0-0-0-1 |
~ |
~ |
|||
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | 111 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
| ランプローグ | 牝3 | > 82 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | ||||
| ルージュサウダージ | 牝3 | >105 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| △ | ラスティングスノー | 牝3 | 103 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | |||
| フルールジェンヌ | 牝3 | 78 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | ||||
| プレセピオ | 牝3 | 81 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| ポペット | 牝3 | > 86 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| マルガ | 牝3 | 100 | 1-0-1-2 | 1 | |||||
| タイニーワンダー | 牝3 | >111 | 1-1-0-0d | 2 | |||||
| ギリーズボール | 牝3 | 91 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| コスモレッド | 牝3 | 92 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| メルメラーダ | 牝3 | >107 | 1-0-1-1 | 2 | |||||
| デアヴェローチェ | 牝3 | 87 | 1-1-1-1 | 3 | |||||
| フロムレイブン | 牝3 | > 83 | 1-1-0-2 | 2 | |||||
| エピッククイーン | 牝3 | >104 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ホウショウルクス | 牝3 | > 99 | 1-0-0-0d | 1 | |||||
| イヌボウノウタゴエ | 牝3 | 100 | 1-0-0-2 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドレフォン産駒
サンアントワーヌ
タイニーワンダー
◇エピファネイア産駒
エピッククイーン
ギリーズボール
◇ミッキーアイル産駒
クリエープキー
フルールジェンヌ
◇リアルスティール産駒
ショウナンカリス
テイエムスティール
◇カリフォルニアクローム産駒
コスモレッド
ローズカリス
◇シスキン産駒
イヌボウノウタゴエ
ファニーバニー
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリエープキー | 牝3 | 1-0-1-3 | 0-0-0-3 | 1-0-1-0 | |
| プレセピオ | 牝3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
| △ | ラスティングスノー | 牝3 | 2-1-0-1 | 0-1-0-0 | 1-0-0-1 |
| コラルリーフ | 牝3 | 2-1-0-2 | 1-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
| ◎ | ショウナンカリス | 牝3 | 1-2-0-2 | ~ | 0-1-0-1 |
| ランプローグ | 牝3 | 1-0-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-1-2 | |
| △ | トワニ | 牝3 | 1-0-2-2 | 1-0-1-1 | 0-0-1-1 |
| フルールジェンヌ | 牝3 | 1-0-1-2 | 1-0-1-0 | 0-0-0-2 | |
| フロムレイブン | 牝3 | 1-1-0-2 | ~ | 0-0-0-2 | |
| ▲ | ローズカリス | 牝3 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
| タイセイフレッサ | 牝3 |
1-1-0-2 |
~ |
0-0-0-1 |
|
| コスモレッド | 牝3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | ファニーバニー | 牝3 | 1-1-2-1 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
| イヌボウノウタゴエ | 牝3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ○ | プリンセスモコ | 牝3 |
0-2-0-0 |
0-1-0-0 |
~ |
| ルージュサウダージ | 牝3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-3 | ~ | |
| ホウショウルクス | 牝3 | 1-0-0-0d | 1-0-0-0 | ~ | |
| タイニーワンダー | 牝3 | 1-1-0-0d | 0-1-0-0 | ~ | |
| △ | アイニードユー | 牝3 | 1-0-1-3 | 0-0-1-3 | ~ |
| ポペット | 牝3 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | ~ | |
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
| マルガ | 牝3 | 1-0-1-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
| デアヴェローチェ | 牝3 | 1-1-1-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
| メイショウハッケイ | 牝3 | 1-1-1-2 | ~ | ~ | |
| テイエムスティール | 牝3 | 1-0-1-0 | ~ | ~ | |
| ギリーズボール | 牝3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ | |
| メルメラーダ | 牝3 | 1-0-1-1 | ~ | ~ | |
| エピッククイーン | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?