

| レース日 | 1月12日(月) |
|---|---|
| 開催日 | 1回京都5日目 |
2026年 1月12日(祝) 1回京都5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回日刊スポーツ賞シンザン記念
3歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1600m・外 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 3 | サンダーストラック | 牡3 | ハマーハ | |
| 2 | 4 | 8 | 16 | サウンドムーブ | 牡3 | 団野大成 | |
| 3 | 3 | ◎ | 1 | 1 | アルトラムス | 牡3 | 岩田望来 |
| 4 | 2 | ▲ | 6 | 11 | バルセシート | 牡3 | 北村友一 |
| 5 | 1 | ○ | 7 | 13 | モノポリオ | 牡3 | ルメール |
| 6 | 12 | 5 | 9 | エイズルブルーム | 牝3 | 池添謙一 | |
| 7 | 6 | ▲ | 6 | 12 | フォルナックス | 牝3 | 西村淳也 |
| 8 | 15 | 5 | 10 | ファニーバニー | 牝3 | 鮫島克駿 | |
| 9 | 5 | ▲ | 2 | 4 | ディアダイヤモンド | 牝3 | 武豊 |
| 10 | 11 | 1 | 2 | リアライズブラーヴ | 牡3 | 松山弘平 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | カクウチ | 牡3 | 藤岡佑介 | |
| 12 | 10 | △ | 4 | 8 | トミーバローズ | 牡3 | 坂井瑠星 |
| 13 | 8 | △ | 8 | 15 | クールデイトナ | 牡3 | 吉村誠之 |
| 14 | 16 | 7 | 14 | プレダトゥール | 牡3 | 亀田温心 | |
| 15 | 13 | 3 | 5 | フレイムスター | 牡3 | 高杉吏麒 | |
| 16 | 7 | △ | 3 | 6 | ルートサーティーン | 牡3 | 岩田康誠 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-10.9-11.2-11.9-11.9-12.1-11.5-11.5
通過:34.5-46.4-58.3-70.4 上り:70.1-58.9-47.0-35.1 平均:1F:11.68 / 3F:35.03
■ 払戻金 ■
単勝 3 \1950
複勝 3 \520 / 16 \280 / 1 \240
枠連 2-8 \1880 (10)
馬連 03-16 \7000 (34)
ワイド 03-16 \2260 (31)/ 01-03 \2370 (35)/ 01-16 \950 (6)
馬単 03-16 \19190 (86)
3連複 01-03-16 \18730 (72/560)
3連単 03-16-01 \142040 (567/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | 1 | 1 | ◎ | アルトラムス | 岩田望来 |
| 2 | 6.0 | 6 | 11 | ▲ | バルセシート | 北村友一 |
| 3 | 6.4 | 2 | 4 | ▲ | ディアダイヤモンド | 武豊 |
| 4 | 6.7 | 7 | 13 | ○ | モノポリオ | ルメール |
| 5 | 8.8 | 6 | 12 | ▲ | フォルナックス | 西村淳也 |
| 6 | 10.1 | 8 | 16 | サウンドムーブ | 団野大成 | |
| 7 | 13.4 | 8 | 15 | △ | クールデイトナ | 吉村誠之 |
| 8 | 16.0 | 2 | 3 | サンダーストラック | ハマーハ | |
| 9 | 16.0 | 3 | 6 | △ | ルートサーティーン | 岩田康誠 |
| 10 | 21.6 | 1 | 2 | リアライズブラーヴ | 松山弘平 | |
| 11 | 25.5 | 4 | 8 | △ | トミーバローズ | 坂井瑠星 |
| 12 | 37.8 | 5 | 9 | エイズルブルーム | 池添謙一 | |
| 13 | 55.1 | 4 | 7 | カクウチ | 藤岡佑介 | |
| 14 | 59.1 | 3 | 5 | フレイムスター | 高杉吏麒 | |
| 15 | 67.2 | 5 | 10 | ファニーバニー | 鮫島克駿 | |
| 16 | 107.4 | 7 | 14 | プレダトゥール | 亀田温心 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.73
馬別連勝シェアの標準偏差 4.38
単複売上比 76.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
1桁台のオッズは上位5頭
オッズ10の壁の外に5頭
最低人気は107.4
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | ◎ | アルトラムス |
| 2 | 6.1 | 4 | 6.7 | 7 | 13 | ○ | モノポリオ |
| 3 | 6.5 | 2 | 6.0 | 6 | 11 | ▲ | バルセシート |
| 4 | 7.5 | 3 | 6.4 | 2 | 4 | ▲ | ディアダイヤモンド |
| 5 | 10.3 | 6 | 10.1 | 8 | 16 | サウンドムーブ | |
| 6 | 11.1 | 7 | 13.4 | 8 | 15 | △ | クールデイトナ |
| 7 | 13.0 | 5 | 8.8 | 6 | 12 | ▲ | フォルナックス |
| 8 | 14.8 | 9 | 16.0 | 3 | 6 | △ | ルートサーティーン |
| 9 | 16.6 | 11 | 25.5 | 4 | 8 | △ | トミーバローズ |
| 10 | 17.5 | 8 | 16.0 | 2 | 3 | サンダーストラック | |
| 11 | 19.1 | 10 | 21.6 | 1 | 2 | リアライズブラーヴ | |
| 12 | 27.4 | 12 | 37.8 | 5 | 9 | エイズルブルーム | |
| 13 | 46.4 | 15 | 67.2 | 5 | 10 | ファニーバニー | |
| 14 | 49.0 | 13 | 55.1 | 4 | 7 | カクウチ | |
| 15 | 56.0 | 14 | 59.1 | 3 | 5 | フレイムスター | |
| 16 | 113.3 | 16 | 107.4 | 7 | 14 | プレダトゥール |
黄色い塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アルトラムス | 牡3 | イスラボニータ | 岩田望来 | |
| エイズルブルーム | 牝3 | リオンディーズ | 池添謙一 | |
| カクウチ | 牡3 | アドマイヤマーズ | 藤岡佑介 | |
| △ | クールデイトナ | 牡3 | フォーウィールドライブ | 吉村誠之 |
| サウンドムーブ | 牡3 | リアルスティール | 団野大成 | |
| サンダーストラック | 牡3 | ロードカナロア | ハマーハ | |
| ディアダイヤモンド | 牝3 | サートゥルナーリア | 武豊 | |
| △ | トミーバローズ | 牡3 | ヘンリーバローズ | 坂井瑠星 |
| ▲ | バルセシート | 牡3 | キズナ | 北村友一 |
| ◎ | ファニーバニー | 牝3 | シスキン | 鮫島克駿 |
| ▲ | フォルナックス | 牝3 | キタサンブラック | 西村淳也 |
| フレイムスター | 牡3 | ドレフォン | 和田竜二 | |
| プレダトゥール | 牡3 | ディーマジェスティ | 亀田温心 | |
| ○ | モノポリオ | 牡3 | リアルスティール | ルメール |
| リアライズブラーヴ | 牡3 | エピファネイア | 松山弘平 | |
| △ | ルートサーティーン | 牡3 | イスラボニータ | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | モノポリオ | 牡3 | ルメール | ルメール | 140 | |
| リアライズブラーヴ | 牡3 | 松山弘平 | 替 | 小沢大仁 | 128 | |
| △ | トミーバローズ | 牡3 | 坂井瑠星 | 替 | 吉村誠之 | 110 |
| アルトラムス | 牡3 | 岩田望来 | 替 | レーン | 95 | |
| ▲ | バルセシート | 牡3 | 北村友一 | 替 | C.デム | 73 |
| ディアダイヤモンド | 牝3 | 武豊 | 替 | ルメール | 72 | |
| サウンドムーブ | 牡3 | 団野大成 | 団野大成 | 68 | ||
| ◎ | ファニーバニー | 牝3 | 鮫島克駿 | 替 | C.デム | 67 |
| △ | クールデイトナ | 牡3 | 吉村誠之 | 吉村誠之 | 66 | |
| カクウチ | 牡3 | 藤岡佑介 | 替 | 岩田望来 | 49 | |
| ▲ | フォルナックス | 牝3 | 西村淳也 | 替 | C.デム | 49 |
| △ | ルートサーティーン | 牡3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 43 | |
| エイズルブルーム | 牝3 | 池添謙一 | 替 | 松山弘平 | 37 | |
| フレイムスター | 牡3 | 和田竜二 | 和田竜二 | 19 | ||
| プレダトゥール | 牡3 | 亀田温心 | 替 | 菊沢一樹 | 18 | |
| サンダーストラック | 牡3 | ハマーハ | 替 | ルメール | 2 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も、枠も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルトラムス | 牡3 | イスラボニータ | レーン | 7 | |
| エイズルブルーム | 牝3 | リオンディーズ | 松山弘平 | 3 | |
| カクウチ | 牡3 | アドマイヤマーズ | 岩田望来 | 3 | |
| △ | クールデイトナ | 牡3 | フォーウィールドライブ | 吉村誠之 | 5 |
| サウンドムーブ | 牡3 | リアルスティール | 団野大成 | 6 | |
| サンダーストラック | 牡3 | ロードカナロア | ルメール | 8 | |
| ディアダイヤモンド | 牝3 | サートゥルナーリア | ルメール | 24 | |
| △ | トミーバローズ | 牡3 | ヘンリーバローズ | 吉村誠之 | 6 |
| ▲ | バルセシート | 牡3 | キズナ | C.デム | 6 |
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | エピファネイア | 荻野極 | 7 |
| ◎ | ファニーバニー | 牝3 | シスキン | C.デム | 7 |
| ファンクション | 牝3 | アルアイン | 斎藤新 | 7 | |
| ▲ | フォルナックス | 牝3 | キタサンブラック | C.デム | 10 |
| フレイムスター | 牡3 | ドレフォン | 和田竜二 | 2 | |
| プレダトゥール | 牡3 | ディーマジェスティ | 菊沢一樹 | 5 | |
| ○ | モノポリオ | 牡3 | リアルスティール | ルメール | 12 |
| リアライズブラーヴ | 牡3 | エピファネイア | 小沢大仁 | 5 | |
| △ | ルートサーティーン | 牡3 | イスラボニータ | 岩田康誠 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
エイズルブルーム [中 フェアリG3 芝1600]
ピエドゥラパン [中 フェアリG3 芝1600]
ファンクション [中 フェアリG3 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カクウチ | 牡3 | フューチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 12 | 1.6 | 36.4 | |
| △ | ルートサーティーン | 牡3 | 京王杯2G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 5 | 0.6 | 34.3 |
| ▲ | バルセシート | 牡3 | 京都2歳G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 7 | 0.8 | 35.6 |
| ○ | モノポリオ | 牡3 | アイビー(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 3 | 0.4 | 33.6 |
| △ | クールデイトナ | 牡3 | こうやま・1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 | -0.2 | 33.3 |
| ◎ | ファニーバニー | 牝3 | 秋明菊賞・1勝 | 京都 | 芝 | 1400 | 3 | 0.6 | 34.6 |
| リアライズブラーヴ | 牡3 | こうやま・1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 4 | 0.3 | 33.6 | |
| プレダトゥール | 牡3 | こうやま・1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 5 | 0.4 | 33.4 | |
| サンダーストラック | 牡3 | 黄菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 2000 | 5 | 0.5 | 35.1 | |
| ディアダイヤモンド | 牝3 | 未勝利・牝* | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 | -1.2 | 32.9 | |
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | -0.4 | 33.8 |
| ▲ | フォルナックス | 牝3 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | -0.5 | 33.9 |
| エイズルブルーム | 牝3 | 未勝利・牝* | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | 0 | 34.2 | |
| △ | トミーバローズ | 牡3 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1600 | 1 | -0.1 | 35 |
| フレイムスター | 牡3 | 未勝利* | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | -0.1 | 35.4 | |
| サウンドムーブ | 牡3 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | -0.3 | 35.4 | |
| ファンクション | 牝3 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | -0.1 | 34.4 | |
| アルトラムス | 牡3 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1600 | 1 | -0.5 | 34.6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI |
前5走 |
L/O | 1勝 | 新馬 |
新馬 |
未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ファニーバニー | 牝3 | > 99 | 1-2-2-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| ○ | モノポリオ | 牡3 | 95 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| △ | クールデイトナ | 牡3 | >101 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
| △ | トミーバローズ | 牡3 | >109 | 1-1-1-0 | 1 | 2 | |||
| △ | ルートサーティーン | 牡3 | 113 | 1-0-2-1 | 1 | 2 | |||
| アルトラムス | 牡3 | >112 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| エイズルブルーム | 牝3 | >106 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||||
| サンダーストラック | 牡3 | > 84 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| ディアダイヤモンド | 牝3 | >111 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | バルセシート | 牡3 | 102 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| ファンクション | 牝3 | > 96 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| プレダトゥール | 牡3 | > 74 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | >115 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| ▲ | フォルナックス | 牝3 | >107 | 1-0-1-1 | 2 | ||||
| カクウチ | 牡3 | 104 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
| サウンドムーブ | 牡3 | >103 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| フレイムスター | 牡3 | > 98 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
| リアライズブラーヴ | 牡3 | > 87 | 1-0-0-3 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇イスラボニータ産駒
アルトラムス
ルートサーティーン
◇エピファネイア産駒
ピエドゥラパン
リアライズブラーヴ
◇リアルスティール産駒
サウンドムーブ
モノポリオ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| エイズルブルーム | 牝3 | 1-0-1-0 | ~ | 1-0-1-0 | |
| フレイムスター | 牡3 | 1-0-0-2 | ~ | 1-0-0-2 | |
| ファンクション | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
| カクウチ | 牡3 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| △ | クールデイトナ | 牡3 | 2-0-0-2 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| プレダトゥール | 牡3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ◎ | ファニーバニー | 牝3 | 1-2-2-0 | 0-1-1-0 | ~ |
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| △ | ルートサーティーン | 牡3 | 1-0-2-1 | 0-0-1-1 | ~ |
| リアライズブラーヴ | 牡3 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ○ | モノポリオ | 牡3 | 1-0-1-0 | ~ | ~ |
| △ | トミーバローズ | 牡3 | 1-1-1-0 | ~ | ~ |
| アルトラムス | 牡3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| サンダーストラック | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ | |
| ディアダイヤモンド | 牝3 | 1-0-1-0 | ~ | ~ | |
| ▲ | バルセシート | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
| ▲ | フォルナックス | 牝3 | 1-0-1-1 | ~ | ~ |
| サウンドムーブ | 牡3 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?