

| レース日 | 1月11日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回中山4日目 |
2026年 1月11日(日) 1回中山4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第42回フェアリーS
3歳・オープン・G3(馬齢) (牝)(国際)(特指) 芝 1600m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ○ | 8 | 15 | ブラックチャリス | 牝3 | 津村明秀 |
| 2 | 10 | 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 牝3 | 松岡正海 | |
| 3 | 11 | 1 | 1 | レオアジャイル | 牝3 | 横山典弘 | |
| 4 | 8 | △ | 8 | 16 | マカレイ | 牝3 | 三浦皇成 |
| 5 | 3 | ▲ | 5 | 9 | サンアントワーヌ | 牝3 | 戸崎圭太 |
| 6 | 13 | △ | 5 | 10 | モルニケ | 牝3 | 丹内祐次 |
| 7 | 7 | ◎ | 2 | 3 | トワニ | 牝3 | 菅原明良 |
| 8 | 4 | 4 | 7 | ノーザンタイタン | 牝3 | 田辺裕信 | |
| 9 | 6 | 7 | 14 | ヴァリスマリネリス | 牝3 | 横山武史 | |
| 10 | 1 | ▲ | 1 | 2 | ピエドゥラパン | 牝3 | 荻野極 |
| 11 | 15 | 3 | 6 | トラスコンガーデン | 牝3 | 吉田豊 | |
| 12 | 14 | 4 | 8 | リュクスパトロール | 牝3 | 佐々木大 | |
| 13 | 2 | 6 | 12 | ギリーズボール | 牝3 | ルメール | |
| 14 | 9 | ▲ | 7 | 13 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 石川裕紀 |
| 15 | 12 | 6 | 11 | ハーディジェナー | 牝3 | 上里直汰 | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | エゴンウレア | 牝3 | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.0-10.9-11.2-11.8-12.1-12.1-11.4-12.1
通過:34.1-45.9-58.0-70.1 上り:70.7-59.5-47.7-35.6 平均:1F:11.70 / 3F:35.10
■ 払戻金 ■
単勝 15 \1100
複勝 15 \410 / 4 \850 / 1 \780
枠連 2-8 \3320 (17)
馬連 04-15 \17740 (46)
ワイド 04-15 \4850 (50)/ 01-15 \5650 (58)/ 01-04 \11200 (80)
馬単 15-04 \31200 (90)
3連複 01-04-15 \180090 (308/560)
3連単 15-04-01 \879080 (1607/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 1 | 2 | ▲ | ピエドゥラパン | 荻野極 |
| 2 | 4.6 | 6 | 12 | ギリーズボール | ルメール | |
| 3 | 5.4 | 5 | 9 | ▲ | サンアントワーヌ | 戸崎圭太 |
| 4 | 10.5 | 4 | 7 | ノーザンタイタン | 田辺裕信 | |
| 5 | 11.3 | 8 | 15 | ○ | ブラックチャリス | 津村明秀 |
| 6 | 13.4 | 2 | 3 | ◎ | トワニ | 菅原明良 |
| 7 | 14.0 | 7 | 14 | ヴァリスマリネリス | 横山武史 | |
| 8 | 17.2 | 8 | 16 | △ | マカレイ | 三浦皇成 |
| 9 | 20.0 | 6 | 11 | ハーディジェナー | 上里直汰 | |
| 10 | 21.7 | 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 松岡正海 | |
| 11 | 22.5 | 7 | 13 | ▲ | ヴィスコンテッサ | 石川裕紀 |
| 12 | 25.1 | 1 | 1 | レオアジャイル | 横山典弘 | |
| 13 | 44.1 | 5 | 10 | △ | モルニケ | 丹内祐次 |
| 14 | 47.8 | 4 | 8 | リュクスパトロール | 佐々木大 | |
| 15 | 72.2 | 3 | 6 | トラスコンガーデン | 吉田豊 | |
| 16 | 88.5 | 3 | 5 | エゴンウレア | 大野拓弥 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.32
馬別連勝シェアの標準偏差 5.11
単複売上比 74.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 42.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約42%です。
1桁台のオッズは上位3頭
オッズ10の壁の外に4頭
最低人気は88.5
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 1 | 4.5 | 1 | 2 | ▲ | ピエドゥラパン |
| 2 | 5.3 | 2 | 4.6 | 6 | 12 | ギリーズボール | |
| 3 | 5.9 | 3 | 5.4 | 5 | 9 | ▲ | サンアントワーヌ |
| 4 | 9.7 | 4 | 10.5 | 4 | 7 | ノーザンタイタン | |
| 5 | 11.2 | 7 | 14.0 | 7 | 14 | ヴァリスマリネリス | |
| 6 | 11.3 | 6 | 13.4 | 2 | 3 | ◎ | トワニ |
| 7 | 11.6 | 5 | 11.3 | 8 | 15 | ○ | ブラックチャリス |
| 8 | 15.7 | 8 | 17.2 | 8 | 16 | △ | マカレイ |
| 9 | 20.0 | 11 | 22.5 | 7 | 13 | ▲ | ヴィスコンテッサ |
| 10 | 21.2 | 9 | 20.0 | 6 | 11 | ハーディジェナー | |
| 11 | 26.1 | 10 | 21.7 | 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | |
| 12 | 26.1 | 12 | 25.1 | 1 | 1 | レオアジャイル | |
| 13 | 42.2 | 13 | 44.1 | 5 | 10 | △ | モルニケ |
| 14 | 58.2 | 14 | 47.8 | 4 | 8 | リュクスパトロール | |
| 15 | 100.0 | 16 | 88.5 | 3 | 5 | エゴンウレア | |
| 16 | 103.7 | 15 | 72.2 | 3 | 6 | トラスコンガーデン |
黄色い塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レオアジャイル | 牝3 | ダノンスマッシュ | 横山典弘 | |
| ▲ | 1 | 2 | ピエドゥラパン | 牝3 | エピファネイア | 荻野極 |
| ◎ | 2 | 3 | トワニ | 牝3 | リオンディーズ | 菅原明良 |
| 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 松岡正海 | |
| 3 | 5 | エゴンウレア | 牝3 | ミスチヴィアスアレックス | 大野拓弥 | |
| 3 | 6 | トラスコンガーデン | 牝3 | ダノンスマッシュ | 吉田豊 | |
| 4 | 7 | ノーザンタイタン | 牝3 | モーリス | 田辺裕信 | |
| 4 | 8 | リュクスパトロール | 牝3 | ビーチパトロール | 佐々木大 | |
| ▲ | 5 | 9 | サンアントワーヌ | 牝3 | ドレフォン | 戸崎圭太 |
| △ | 5 | 10 | モルニケ | 牝3 | インディチャンプ | 丹内祐次 |
| 6 | 11 | ハーディジェナー | 牝3 | シルバーステート | 上里直汰 | |
| 6 | 12 | ギリーズボール | 牝3 | エピファネイア | ルメール | |
| ▲ | 7 | 13 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | シルバーステート | 石川裕紀 |
| 7 | 14 | ヴァリスマリネリス | 牝3 | アドマイヤマーズ | 横山武史 | |
| ○ | 8 | 15 | ブラックチャリス | 牝3 | キタサンブラック | 津村明秀 |
| △ | 8 | 16 | マカレイ | 牝3 | キズナ | 三浦皇成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の昨年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | ギリーズボール | 牝3 | ルメール | ルメール | 140 | ||
| ▲ | 5 | 9 | サンアントワーヌ | 牝3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 132 | |
| 7 | 14 | ヴァリスマリネリス | 牝3 | 横山武史 | 横山武史 | 110 | ||
| △ | 5 | 10 | モルニケ | 牝3 | 丹内祐次 | 替 | 戸崎圭太 | 95 |
| 4 | 8 | リュクスパトロール | 牝3 | 佐々木大 | 替 | 西村淳也 | 81 | |
| ◎ | 2 | 3 | トワニ | 牝3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 63 | |
| ▲ | 1 | 2 | ピエドゥラパン | 牝3 | 荻野極 | 荻野極 | 62 | |
| △ | 8 | 16 | マカレイ | 牝3 | 三浦皇成 | 替 | プーシャ | 53 |
| ○ | 8 | 15 | ブラックチャリス | 牝3 | 津村明秀 | 替 | 浜中俊 | 51 |
| 1 | 1 | レオアジャイル | 牝3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 41 | ||
| 3 | 5 | エゴンウレア | 牝3 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 35 | ||
| ▲ | 7 | 13 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 石川裕紀 | 替 | C.デム | 28 |
| 4 | 7 | ノーザンタイタン | 牝3 | 田辺裕信 | 替 | 横山武史 | 24 | |
| 3 | 6 | トラスコンガーデン | 牝3 | 吉田豊 | 吉田豊 | 18 | ||
| 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 牝3 | 松岡正海 | 替 | 石川倭 | 10 | |
| 6 | 11 | ハーディジェナー | 牝3 | 上里直汰 | 上里直汰 | 10 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アーリーハーベスト
アメティスタ
ファンクション
上記3頭、今週は出走しません。
エイズルブルーム
上記1頭は、シンザン記念G3に出走します。
メンバーでも上位の成績ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | アーリーハーベスト | 牝3 | アドマイヤマーズ | ジェルー | 5 |
| アメティスタ | 牝3 | キタサンブラック | 西塚洸二 | 8 | |
| エイズルブルーム | 牝3 | リオンディーズ | 松山弘平 | 3 | |
| エゴンウレア | 牝3 | ミスチヴィアスアレックス | 大野拓弥 | 11 | |
| ギリーズボール | 牝3 | エピファネイア | ルメール | 15 | |
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | ドレフォン | 戸崎圭太 | 12 |
| トラスコンガーデン | 牝3 | ダノンスマッシュ | 吉田豊 | 12 | |
| ◎ | トワニ | 牝3 | リオンディーズ | 菅原明良 | 9 |
| ノーザンタイタン | 牝3 | モーリス | 横山武史 | 13 | |
| ハーディジェナー | 牝3 | シルバーステート | 上里直汰 | 9 | |
| ビッグカレンルーフ | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 石川倭 | 10 | |
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | エピファネイア | 荻野極 | 7 |
| ファンクション | 牝3 | アルアイン | 斎藤新 | 7 | |
| ○ | ブラックチャリス | 牝3 | キタサンブラック | 浜中俊 | 10 |
| △ | マカレイ | 牝3 | キズナ | プーシャ | 9 |
| △ | モルニケ | 牝3 | インディチャンプ | 戸崎圭太 | 10 |
| リュクスパトロール | 牝3 | ビーチパトロール | 西村淳也 | 3 | |
| レオアジャイル | 牝3 | ダノンスマッシュ | 横山典弘 | 4 | |
| ヴァリスマリネリス | 牝3 | アドマイヤマーズ | 横山武史 | 11 | |
| ▲ | ヴィスコンテッサ | 牝3 | シルバーステート | C.デム | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
エイズルブルーム [京 シンザンG3 芝1600]
ピエドゥラパン [京 シンザンG3 芝1600]
ファンクション [京 シンザンG3 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | トワニ | 牝3 | 京王杯2G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 3 | 0.5 | 33 |
| ○ | ブラックチャリス | 牝3 | ファンタG3 | 京都 | 芝 | 1400 | 4 | 0.1 | 33.8 |
| ビッグカレンルーフ | 牝3 | エーデG3 | 門別 | ダ | 1200 | 4 | 0.9 | ||
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | -0.2 | 32.7 |
| △ | アーリーハーベスト | 牝3 | こうやま・1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 2 | 0.2 | 33.7 |
| レオアジャイル | 牝3 | 黒松賞・1勝* | 中山 | 芝 | 1200 | 5 | 0.6 | 33.4 | |
| トラスコンガーデン | 牝3 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1400 | 7 | 0.5 | 33.9 | |
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | -0.4 | 33.8 |
| △ | モルニケ | 牝3 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | -0.3 | 33.6 |
| ハーディジェナー | 牝3 | 未勝利* | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | -0.2 | 35.6 | |
| △ | マカレイ | 牝3 | 未勝利・牝* | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | -0.1 | 33.8 |
| アメティスタ | 牝3 | 未勝利* | 福島 | 芝 | 2000 | 1 | -0.1 | 35.7 | |
| エイズルブルーム | 牝3 | 未勝利・牝* | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | 0 | 34.2 | |
| ▲ | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | 0 | 34.5 |
| ギリーズボール | 牝3 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | -0.1 | 34 | |
| ヴァリスマリネリス | 牝3 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | -0.1 | 34.2 | |
| ファンクション | 牝3 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | -0.1 | 34.4 | |
| エゴンウレア | 牝3 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | 0 | 34.2 | |
| ノーザンタイタン | 牝3 | 新馬・牝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | 0 | 34.7 | |
| リュクスパトロール | 牝3 | 新馬・牝 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 | 0 | 35 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI |
前5走 |
G2 | G3 |
L/O |
新馬 | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | トワニ | 牝3 | 105 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | |||
| ○ | ブラックチャリス | 牝3 | 118 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||
| ビッグカレンルーフ | 牝3 | 109 |
1-0-0-0 |
1 |
|||||
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | >111 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
| △ | アーリーハーベスト | 牝3 | >103 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| トラスコンガーデン | 牝3 | > 73 | 1-0-1-2 | 2 | |||||
| △ | モルニケ | 牝3 | >110 | 1-1-0-1 | 2 | ||||
| アメティスタ | 牝3 | >111 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | >115 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| ▲ | ヴィスコンテッサ | 牝3 | >102 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| ハーディジェナー | 牝3 | >106 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| エイズルブルーム | 牝3 | >106 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||||
| △ | マカレイ | 牝3 | >109 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| レオアジャイル | 牝3 | > 89 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| エゴンウレア | 牝3 | >103 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ギリーズボール | 牝3 | >110 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ノーザンタイタン | 牝3 | >102 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ファンクション | 牝3 | > 96 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| リュクスパトロール | 牝3 | > 92 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ヴァリスマリネリス | 牝3 | >103 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇リオンディーズ産駒
エイズルブルーム
トワニ
◇エピファネイア産駒
ギリーズボール
ピエドゥラパン
◇キタサンブラック産駒
アメティスタ
ブラックチャリス
◇シルバーステート産駒
ハーディジェナー
ヴィスコンテッサ
◇アドマイヤマーズ産駒
アーリーハーベスト
ヴァリスマリネリス
◇ダノンスマッシュ産駒
トラスコンガーデン
レオアジャイル
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| エイズルブルーム | 牝3 | 1-0-1-0 | ~ | 1-0-1-0 | |
| レオアジャイル | 牝3 | 1-0-0-1 | ~ | 1-0-0-0 | |
| ファンクション | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
| リュクスパトロール | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
| アメティスタ | 牝3 | 1-1-0-0 | ~ | 0-1-0-0 | |
| ◎ | トワニ | 牝3 | 1-0-1-2 | 1-0-0-2 | 0-0-1-0 |
| トラスコンガーデン | 牝3 | 1-0-1-2 | 1-0-0-2 | 0-0-1-0 | |
| ハーディジェナー | 牝3 | 1-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ビッグカレンルーフ | 牝3 |
1-0-0-0 |
1-0-0-0 |
~ |
|
| △ | アーリーハーベスト | 牝3 | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
| ▲ | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 1-0-1-0 | 1-0-0-0 | ~ |
| エゴンウレア | 牝3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
| ▲ | ピエドゥラパン | 牝3 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| △ | マカレイ | 牝3 | 1-0-1-0 | 0-0-1-0 | ~ |
| ▲ | サンアントワーヌ | 牝3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
| ○ | ブラックチャリス | 牝3 | 1-1-0-1 | ~ | ~ |
| △ | モルニケ | 牝3 | 1-1-0-1 | ~ | ~ |
| ギリーズボール | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| ノーザンタイタン | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| ヴァリスマリネリス | 牝3 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?