

| レース日 | 2月1日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 2回京都2日目 |
2026年 2月 1日(日) 2回京都2日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第31回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1200m・内 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 14 | フィオライア | 牝5 | 太宰啓介 | |
| 2 | 6 | ▲ | 8 | 17 | レイピア | 牡4 | 佐々木大 |
| 3 | 9 | △ | 3 | 6 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 団野大成 |
| 4 | 2 | ▲ | 2 | 4 | カルプスペルシュ | 牝4 | 横山武史 |
| 5 | 3 | ▲ | 6 | 11 | ヤブサメ | 牡5 | 武豊 |
| 6 | 10 | 1 | 1 | アブキールベイ | 牝4 | 吉村誠之 | |
| 7 | 12 | 4 | 8 | イコサン | 牡6 | 斎藤新 | |
| 8 | 4 | ○ | 6 | 12 | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田暁 |
| 9 | 1 | ◎ | 8 | 16 | ロードフォアエース | 牡5 | 岩田望来 |
| 10 | 11 | 5 | 10 | ナムラアトム | 牡5 | 菱田裕二 | |
| 11 | 5 | △ | 7 | 13 | エイシンフェンサー | 牝6 | 川又賢治 |
| 12 | 7 | △ | 5 | 9 | ビッグシーザー | 牡6 | 北村友一 |
| 13 | 15 | 2 | 3 | アルテヴェローチェ | 牡4 | 国分優作 | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | ウインアイオライト | 牝6 | 高倉稜 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 高杉吏麒 | |
| 16 | 17 | 4 | 7 | オタルエバー | 牡7 | 幸英明 | |
| 17 | 14 | 8 | 18 | エコロレジーナ | 牝6 | 池添謙一 | |
| 18 | 18 | 7 | 15 | カリボール | 牡10 | 酒井学 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-11.2-11.0-10.7-11.1-11.7
通過:34.5-45.2-56.3-68.0 上り:68.0-55.7-44.5-33.5 平均:1F:11.33 / 3F:34.00
■ 払戻金 ■
単勝 14 \8750
複勝 14 \1700 / 17 \430 / 6 \540
枠連 7-8 \1320 (5)
馬連 14-17 \65620 (105)
ワイド 14-17 \14430 (103)/ 06-14 \17180 (108)/ 06-17 \3010 (34)
馬単 14-17 \137970 (213)
3連複 06-14-17 \303950 (446/816)
3連単 14-17-06 \2438990 (2904/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | ZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9 | 2 | 4 | ▲ | カルプスペルシュ | 横山武史 | 102 |
| 2 | 5.0 | 8 | 16 | ◎ | ロードフォアエース | 岩田望来 | 123 |
| 3 | 5.7 | 6 | 11 | ▲ | ヤブサメ | 武豊 | 119 |
| 4 | 8.4 | 6 | 12 | ○ | エーティーマクフィ | 富田暁 | 125 |
| 5 | 12.0 | 8 | 17 | ▲ | レイピア | 佐々木大 | 120 |
| 6 | 12.6 | 7 | 13 | △ | エイシンフェンサー | 川又賢治 | 111 |
| 7 | 12.6 | 5 | 9 | △ | ビッグシーザー | 北村友一 | 115 |
| 8 | 13.7 | 1 | 2 | ダノンマッキンリー | 高杉吏麒 | 110 | |
| 9 | 14.8 | 3 | 6 | △ | ヤマニンアルリフラ | 団野大成 | 103 |
| 10 | 24.4 | 1 | 1 | アブキールベイ | 吉村誠之 | 106 | |
| 11 | 35.8 | 4 | 8 | イコサン | 斎藤新 | 119 | |
| 12 | 38.8 | 3 | 5 | ウインアイオライト | 高倉稜 | 105 | |
| 13 | 59.0 | 5 | 10 | ナムラアトム | 菱田裕二 | 104 | |
| 14 | 66.9 | 7 | 14 | フィオライア | 太宰啓介 | 101 | |
| 15 | 71.3 | 8 | 18 | エコロレジーナ | 池添謙一 | 94 | |
| 16 | 72.5 | 2 | 3 | アルテヴェローチェ | 国分優作 | 98 | |
| 17 | 75.2 | 4 | 7 | オタルエバー | 幸英明 | 92 | |
| 18 | 96.2 | 7 | 15 | カリボール | 酒井学 | 98 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.02
馬別連勝シェアの標準偏差 4.57
単複売上比 82.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が36%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に8頭
最低人気は96.2
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7 | 5.0 | 8 | 16 | ◎ | ロードフォアエース |
| 2 | 6.6 | 4.9 | 2 | 4 | ▲ | カルプスペルシュ |
| 3 | 7.1 | 5.7 | 6 | 11 | ▲ | ヤブサメ |
| 4 | 8.7 | 8.4 | 6 | 12 | ○ | エーティーマクフィ |
| 5 | 9.9 | 12.0 | 8 | 17 | ▲ | レイピア |
| 6 | 10.4 | 12.6 | 7 | 13 | △ | エイシンフェンサー |
| 7 | 11.2 | 12.6 | 5 | 9 | △ | ビッグシーザー |
| 8 | 13.1 | 13.7 | 1 | 2 | ダノンマッキンリー | |
| 9 | 16.4 | 24.4 | 1 | 1 | アブキールベイ | |
| 10 | 16.7 | 14.8 | 3 | 6 | △ | ヤマニンアルリフラ |
| 11 | 32.0 | 35.8 | 4 | 8 | イコサン | |
| 12 | 40.1 | 38.8 | 3 | 5 | ウインアイオライト | |
| 13 | 42.6 | 59.0 | 5 | 10 | ナムラアトム | |
| 14 | 57.6 | 72.5 | 2 | 3 | アルテヴェローチェ | |
| 15 | 65.6 | 71.3 | 8 | 18 | エコロレジーナ | |
| 16 | 69.0 | 66.9 | 7 | 14 | フィオライア | |
| 17 | 90.0 | 75.2 | 4 | 7 | オタルエバー | |
| 18 | 149.8 | 96.2 | 7 | 15 | カリボール |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アブキールベイ | 牝4 | ファインニードル | 吉村誠之 | 9 | |
| アルテヴェローチェ | 牡4 | モーリス | 岩田望来 | 12 | |
| イコサン | 牡6 | ビッグアーサー | 斎藤新 | 14 | |
| ウインアイオライト | 牝6 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | 4 | |
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 | マクフィ | 富田暁 | 9 |
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | ファインニードル | 川又賢治 | 5 |
| エコロレジーナ | 牝6 | アメリカンペイトリオット | 菊沢一樹 | 2 | |
| オタルエバー | 牡7 | リオンディーズ | 荻野琢真 | 9 | |
| カリボール | 牡10 | ジャスタウェイ | 富田暁 | 5 | |
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | シュヴァルグラン | 横山武史 | 8 |
| カルロヴェローチェ | セ6 | シルバーステート | 丸山元気 | 2 | |
| セッション | 牡6 | シルバーステート | 吉村誠之 | 3 | |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | モーリス | C.デム | 5 | |
| テイエムリステット | 牡5 | モーリス | 石橋脩 | 2 | |
| ナムラアトム | 牡5 | リアルインパクト | 菱田裕二 | 3 | |
| バンドシェル | 牡5 | バンドワゴン | 岩田望来 | 5 | |
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | ビッグアーサー | 北村友一 | 44 |
| フィオライア | 牝5 | ファインニードル | 松山弘平 | 3 | |
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | ファインニードル | 武豊 | 3 |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | イスラボニータ | 団野大成 | 9 |
| ▲ | レイピア | 牡4 | タワーオブロンドン | 鮫島克駿 | 9 |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 | ロードカナロア | マーカン | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
バンドシェル [東 節分S・3勝 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | 高松宮記G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 9 | 1 | 35.1 |
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 | 0.6 | 34.7 |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 7 | 0.6 | 33.6 | |
| カリボール | 牡10 | 阪神カッG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 13 | 1.4 | 36.1 | |
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 1 | -0.1 | 33.4 |
| ▲ | レイピア | 牡4 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 4 | 0.3 | 33.6 |
| アブキールベイ | 牝4 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 6 | 0.6 | 33.7 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 7 | 0.7 | 33.8 |
| オタルエバー | 牡7 | 京阪杯G3 | 京都 | 芝 | 1200 | 14 | 1.4 | 34.4 | |
| イコサン | 牡6 | ルミエH(L) | 新潟 | 芝 | 1000 | 1 | -0.1 | 33.2 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | -0.5 | 33.2 |
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 1 | 0 | 33.3 |
| セッション | 牡6 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 3 | 0.1 | 34.3 | |
| ナムラアトム | 牡5 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 4 | 0.2 | 34 | |
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 5 | 0.6 | 33.5 |
| フィオライア | 牝5 | 淀短距離(L) | 京都 | 芝 | 1200 | 6 | 0.3 | 34.6 | |
| カルロヴェローチェ | セ6 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 2 | 0 | 33.3 | |
| テイエムリステット | 牡5 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 6 | 0.3 | 34 | |
| エコロレジーナ | 牝6 | カーバンH | 中山 | 芝 | 1200 | 10 | 0.5 | 32.6 | |
| アルテヴェローチェ | 牡4 | 室町SH | 京都 | ダ | 1200 | 13 | 1.2 | 37 | |
| ウインアイオライト | 牝6 | サンラH・3勝 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | 0 | 34.2 | |
| バンドシェル | 牡5 | カウント・3勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 3 | 0.1 | 32.8 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G3 | L/O | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテヴェローチェ | 牡4 | 98 |
0-2-0-2 |
2 |
|||||
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 | 125 |
2-0-0-1 |
1 |
1 |
|||
| アブキールベイ | 牝4 | 106 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | 115 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | 102 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 103 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | 111 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 | 123 |
1-2-0-1 |
3 |
||||
| オタルエバー | 牡7 | 92 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
| カルロヴェローチェ | セ6 | 118 | 0-3-0-2 | 3 | |||||
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | 119 | 3-0-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
| セッション | 牡6 | 106 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
| エコロレジーナ | 牝6 | 94 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
| ▲ | レイピア | 牡4 | 120 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| イコサン | 牡6 | 119 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||||
| ウインアイオライト | 牝6 | >105 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| ナムラアトム | 牡5 | 104 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| バンドシェル | 牡5 | >103 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| カリボール | 牡10 | 98 | 0-0-0-5 | ||||||
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 110 | 0-0-0-5 | ||||||
| テイエムリステット | 牡5 | 109 |
0-0-0-2 |
||||||
| フィオライア | 牝5 | 101 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ビッグアーサー産駒
イコサン
ビッグシーザー
◇シルバーステート産駒
カルロヴェローチェ
セッション
◇モーリス産駒
アルテヴェローチェ
ダノンマッキンリー
テイエムリステット
◇ファインニードル産駒
アブキールベイ
エイシンフェンサー
フィオライア
ヤブサメ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | エーティーマクフィ | 牡7 |
2-0-0-1 |
~ |
2-0-0-1 |
| アブキールベイ | 牝4 | 1-0-1-3 | ~ | 1-0-1-3 | |
| オタルエバー | 牡7 |
1-0-0-3 |
~ |
1-0-0-3 |
|
| △ | エイシンフェンサー | 牝6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
| ウインアイオライト | 牝6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-0 | 0-1-0-3 | |
| セッション | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-1-0-1 | 0-0-1-2 | |
| カリボール | 牡10 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
| フィオライア | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
| カルロヴェローチェ | セ6 | 0-3-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
| エコロレジーナ | 牝6 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
| △ | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 2-0-0-3 | ~ | 0-0-0-2 |
| テイエムリステット | 牡5 |
0-0-0-2 |
0-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
| アルテヴェローチェ | 牡4 |
0-2-0-2 |
0-0-0-1 |
0-0-0-1 |
|
| △ | ビッグシーザー | 牡6 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| ナムラアトム | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
| バンドシェル | 牡5 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
| ◎ | ロードフォアエース | 牡5 |
1-2-0-1 |
~ |
~ |
| ▲ | ヤブサメ | 牡5 | 3-0-1-1 | 0-0-1-1 | ~ |
| ▲ | レイピア | 牡4 | 3-0-0-2 | 0-0-0-2 | ~ |
| イコサン | 牡6 | 2-0-1-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ▲ | カルプスペルシュ | 牝4 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?