

| レース日 | 2月1日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 1回東京2日目 |
2026年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第40回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | ロードフォンス | 牡6 | 横山和生 | |
| 2 | 13 | 5 | 10 | バトルクライ | 牡7 | 原優介 | |
| 3 | 4 | ▲ | 4 | 7 | ダノンフィーゴ | 牡4 | 菅原明良 |
| 4 | 5 | 2 | 3 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | |
| 5 | 8 | 6 | 12 | マピュース | 牝4 | 田辺裕信 | |
| 6 | 2 | ◎ | 5 | 9 | エンペラーワケア | 牡6 | 西村淳也 |
| 7 | 3 | ▲ | 1 | 1 | ウェイワードアクト | 牡6 | 戸崎圭太 |
| 8 | 11 | 3 | 5 | チカッパ | 牡5 | キング | |
| 9 | 1 | ○ | 4 | 8 | インユアパレス | 牡5 | 川田将雅 |
| 10 | 7 | △ | 8 | 15 | サントノーレ | 牡5 | 横山典弘 |
| 11 | 9 | △ | 3 | 6 | マテンロウコマンド | 牡4 | 松山弘平 |
| 12 | 10 | 8 | 16 | フェブランシェ | 牝6 | ルメール | |
| 13 | 12 | 2 | 4 | アルファマム | 牝7 | 三浦皇成 | |
| 14 | 15 | 7 | 13 | メイショウカズサ | 牡9 | 武藤雅 | |
| 15 | 14 | 7 | 14 | ネオトキオ | 牡6 | 安藤洋一 | |
| 16 | 16 | 6 | 11 | ケイアイドリー | 牡9 | 杉原誠人 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.2-11.8-12.0-11.8-11.7-12.3
通過:35.5-47.5-59.3-71.0 上り:70.8-59.6-47.8-35.8 平均:1F:11.90 / 3F:35.70
■ 払戻金 ■
単勝 2 \1320
複勝 2 \370 / 10 \2290 / 7 \270
枠連 1-5 \840 (3)
馬連 02-10 \85830 (71)
ワイド 02-10 \16460 (73)/ 02-07 \1220 (14)/ 07-10 \15210 (66)
馬単 02-10 \164220 (143)
3連複 02-07-10 \159290 (210/560)
3連単 02-10-07 \1660430 (1440/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | ZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7 | 4 | 8 | ○ | インユアパレス | 川田将雅 | 125 |
| 2 | 4.0 | 1 | 1 | ▲ | ウェイワードアクト | 戸崎圭太 | 129 |
| 3 | 4.4 | 5 | 9 | ◎ | エンペラーワケア | 西村淳也 | 129 |
| 4 | 7.3 | 4 | 7 | ▲ | ダノンフィーゴ | 菅原明良 | 124 |
| 5 | 10.7 | 2 | 3 | オメガギネス | 岩田康誠 | 112 | |
| 6 | 15.0 | 1 | 2 | ロードフォンス | 横山和生 | 110 | |
| 7 | 23.6 | 6 | 12 | マピュース | 田辺裕信 | 100 | |
| 8 | 27.7 | 8 | 16 | フェブランシェ | ルメール | 0 | |
| 9 | 32.0 | 8 | 15 | △ | サントノーレ | 横山典弘 | 0 |
| 10 | 33.1 | 3 | 6 | △ | マテンロウコマンド | 松山弘平 | 106 |
| 11 | 34.0 | 3 | 5 | チカッパ | キング | 108 | |
| 12 | 49.2 | 2 | 4 | アルファマム | 三浦皇成 | 100 | |
| 13 | 130.6 | 5 | 10 | バトルクライ | 原優介 | 87 | |
| 14 | 140.3 | 7 | 14 | ネオトキオ | 安藤洋一 | 0 | |
| 15 | 199.0 | 7 | 13 | メイショウカズサ | 武藤雅 | 85 | |
| 16 | 202.6 | 6 | 11 | ケイアイドリー | 杉原誠人 | 0 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.01
馬別連勝シェアの標準偏差 6.59
単複売上比 78.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 52.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が52%でした。
上位4頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に5頭
最低人気は202.6
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 3.7 | 4 | 8 | ○ | インユアパレス |
| 2 | 4.4 | 4.4 | 5 | 9 | ◎ | エンペラーワケア |
| 3 | 4.7 | 4.0 | 1 | 1 | ▲ | ウェイワードアクト |
| 4 | 6.8 | 7.3 | 4 | 7 | ▲ | ダノンフィーゴ |
| 5 | 9.9 | 10.7 | 2 | 3 | オメガギネス | |
| 6 | 10.2 | 15.0 | 1 | 2 | ロードフォンス | |
| 7 | 23.0 | 33.1 | 3 | 6 | △ | マテンロウコマンド |
| 8 | 26.7 | 23.6 | 6 | 12 | マピュース | |
| 9 | 29.4 | 27.7 | 8 | 16 | フェブランシェ | |
| 10 | 33.3 | 34.0 | 3 | 5 | チカッパ | |
| 11 | 35.3 | 32.0 | 8 | 15 | △ | サントノーレ |
| 12 | 50.9 | 49.2 | 2 | 4 | アルファマム | |
| 13 | 122.0 | 130.6 | 5 | 10 | バトルクライ | |
| 14 | 141.1 | 140.3 | 7 | 14 | ネオトキオ | |
| 15 | 200.2 | 202.6 | 6 | 11 | ケイアイドリー | |
| 16 | 220.6 | 199.0 | 7 | 13 | メイショウカズサ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルファマム | 牝7 | マジェスティックウォリアー | 北村友一 | 8 | |
| ○ | インユアパレス | 牡5 | Palace Malice | 横山武史 | 14 |
| ▲ | ウェイワードアクト | 牡6 | Maclean's Music | 戸崎圭太 | 10 |
| ◎ | エンペラーワケア | 牡6 | ロードカナロア | 川田将雅 | 21 |
| オメガギネス | 牡6 | ロゴタイプ | 岩田康誠 | 11 | |
| ケイアイドリー | 牡9 | エスポワールシチー | 横山武史 | 73 | |
| コンクイスタ | セ6 | ロードカナロア | 岩田望来 | 5 | |
| △ | サントノーレ | 牡5 | エピカリス | 矢野貴之 | 13 |
| ▲ | ダノンフィーゴ | 牡4 | Into Mischief | 菅原明良 | 6 |
| チカッパ | 牡5 | リアルスティール | 横山典弘 | 7 | |
| △ | ドンインザムード | 牡4 | アジアエクスプレス | 荻野極 | 6 |
| ネオトキオ | 牡6 | キズナ | 森泰斗 | 92 | |
| ノーブルロジャー | 牡5 | Palace Malice | 石川裕紀 | 5 | |
| バトルクライ | 牡7 | イスラボニータ | 高杉吏麒 | 8 | |
| ▲ | ビダーヤ | 牡5 | リアルスティール | 坂井瑠星 | 3 |
| フェブランシェ | 牝6 | リアルスティール | 吉原寛人 | 17 | |
| フリームファクシ | 牡6 | ルーラーシップ | M.デム | 52 | |
| △ | マテンロウコマンド | 牡4 | ドレフォン | 松山弘平 | 5 |
| マピュース | 牝4 | マインドユアビスケッツ | 横山武史 | 9 | |
| メイショウカズサ | 牡9 | カジノドライヴ | 太宰啓介 | 5 | |
| ラタフォレスト | 牡5 | パイロ | 鮫島克駿 | 7 | |
| ロードフォンス | 牡6 | ロードカナロア | 横山和生 | 11 | |
| ロジアデレード | 牡5 | ドレフォン | 柴田善臣 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
ラタフォレスト [小 門司S ダ1700]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 | 前走着差 | 前走上り3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | サントノーレ | 牡5 | JBCクラG1 | 船橋 | ダ | 1800 | 3 | 1.6 | |
| フェブランシェ | 牝6 | LプレG2 | 大井 | ダ | 1800 | 4 | 0.2 | ||
| ◎ | エンペラーワケア | 牡6 | サマーG3 | 佐賀 | ダ | 1400 | 2 | 0.1 | |
| △ | マテンロウコマンド | 牡4 | 兵庫ゴG3 | 園田 | ダ | 1400 | 2 | 0.1 | |
| ロードフォンス | 牡6 | 武蔵野SG3 | 東京 | ダ | 1600 | 5 | 0.6 | 35.3 | |
| フリームファクシ | 牡6 | 根岸SG3 | 東京 | ダ | 1400 | 6 | 1.4 | 36.7 | |
| オメガギネス | 牡6 | 武蔵野SG3 | 東京 | ダ | 1600 | 7 | 0.9 | 35.3 | |
| チカッパ | 牡5 | カペラSG3 | 中山 | ダ | 1200 | 8 | 1.6 | 35.8 | |
| ケイアイドリー | 牡9 | コリSG3 | 韓国 | ダ | 1200 | 取消 | ---- | ---- | |
| ▲ | ビダーヤ | 牡5 | すばるS(L) | 京都 | ダ | 1400 | 3 | 0.1 | 35.9 |
| マピュース | 牝4 | キャピタ(L) | 東京 | 芝 | 1600 | 9 | 0.6 | 34.6 | |
| ラタフォレスト | 牡5 | 師走SH(L) | 中山 | ダ | 1800 | 9 | 1.8 | 38.8 | |
| ○ | インユアパレス | 牡5 | 神無月S | 東京 | ダ | 1400 | 1 | -0.1 | 34.8 |
| ▲ | ダノンフィーゴ | 牡4 | コールド | 中京 | ダ | 1400 | 1 | -0.1 | 35.8 |
| ▲ | ウェイワードアクト | 牡6 | 霜月S | 東京 | ダ | 1400 | 1 | -0.3 | 36.1 |
| ノーブルロジャー | 牡5 | ギャラク | 阪神 | ダ | 1400 | 1 | -0.1 | 36.3 | |
| △ | ドンインザムード | 牡4 | コールド | 中京 | ダ | 1400 | 2 | 0.1 | 35.4 |
| コンクイスタ | セ6 | ギャラク | 阪神 | ダ | 1400 | 4 | 0.2 | 37.3 | |
| ロジアデレード | 牡5 | コールド | 中京 | ダ | 1400 | 6 | 0.4 | 36.3 | |
| アルファマム | 牝7 | りんくうH | 阪神 | ダ | 1200 | 7 | 0.4 | 34.5 | |
| メイショウカズサ | 牡9 | ギャラク | 阪神 | ダ | 1400 | 9 | 0.8 | 36.9 | |
| バトルクライ | 牡7 | りんくうH | 阪神 | ダ | 1200 | 11 | 0.7 | 35.4 | |
| ネオトキオ | 牡6 | 東郷坂 | 大井 | ダ | 1400 | 2 | 0.6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | ZI | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | サントノーレ | 牡5 | 0 | 2-0-1-2 | 1* | 1* | 1* | ||
| ◎ | エンペラーワケア | 牡6 | 129 | 1-1-2-1 | 1* | 2*1 | |||
| △ | マテンロウコマンド | 牡4 | 106 | 1-3-0-1 | 1* | 2* | 1 | ||
| △ | ドンインザムード | 牡4 | 119 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| ロードフォンス | 牡6 | 110 | 1-1-0-3 | 1*1 | |||||
| フェブランシェ | 牝6 | > 85 | 2-0-0-3 | 1* | 1* | ||||
| ▲ | ビダーヤ | 牡5 | 114 | 1-1-3-0 | 2 | 3 | |||
| ○ | インユアパレス | 牡5 | 125 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | |||
| チカッパ | 牡5 | 108 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| マピュース | 牝4 | 98 | 1-0-0-4t | 1 | |||||
| ▲ | ウェイワードアクト | 牡6 | 129 | 2-3-0-0 | 5 | ||||
| ネオトキオ | 牡6 | > 75 | 3-1-0-1 | 4 | |||||
| フリームファクシ | 牡6 | 120 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
| コンクイスタ | セ6 | 117 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| ノーブルロジャー | 牡5 | 118 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| ▲ | ダノンフィーゴ | 牡4 | 124 | 4-0-1-0 | 1 | 4 | |||
| ロジアデレード | 牡5 | 105 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
| オメガギネス | 牡6 | 112 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| バトルクライ | 牡7 | 87 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ラタフォレスト | 牡5 | 98 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
| アルファマム | 牝7 | 100 | 0-0-0-5 | ||||||
| ケイアイドリー | 牡9 | 0 | 0-1-1-3 | ||||||
| メイショウカズサ | 牡9 | 85 |
0-0-0-1 |
□血統(2頭以上)
◇ドレフォン産駒
マテンロウコマンド
ロジアデレード
◇ロードカナロア産駒
エンペラーワケア
コンクイスタ
ロードフォンス
◇リアルスティール産駒
チカッパ
ビダーヤ
フェブランシェ
◇Palace Malice産駒
インユアパレス
ノーブルロジャー
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| マピュース | 牝4 | 1-0-0-4t | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
| バトルクライ | 牡7 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ノーブルロジャー | 牡5 | 1-0-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
| アルファマム | 牝7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
| メイショウカズサ | 牡9 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
| ケイアイドリー | 牡9 | 0-1-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
| チカッパ | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
| ロードフォンス | 牡6 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ラタフォレスト | 牡5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| △ | マテンロウコマンド | 牡4 | 1-3-0-1 | ~ | 0-0-0-1 |
| ロジアデレード | 牡5 | 1-1-1-2 | 1-1-1-1 | ~ | |
| △ | ドンインザムード | 牡4 | 1-1-1-2 | 1-0-1-1 | ~ |
| オメガギネス | 牡6 | 1-0-0-4 | 1-0-0-2 | ~ | |
| ○ | インユアパレス | 牡5 | 2-2-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
| フリームファクシ | 牡6 | 2-1-0-2 | 0-1-0-0 | ~ | |
| ▲ | ビダーヤ | 牡5 | 1-1-3-0 | 0-0-1-0 | ~ |
| △ | サントノーレ | 牡5 | 2-0-1-2 | 0-0-0-2 | ~ |
| フェブランシェ | 牝6 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | ~ | |
| コンクイスタ | セ6 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ◎ | エンペラーワケア | 牡6 | 1-1-2-1 | ~ | ~ |
| ▲ | ウェイワードアクト | 牡6 | 2-3-0-0 | ~ | ~ |
| ネオトキオ | 牡6 | 3-1-0-1 | ~ | ~ | |
| ▲ | ダノンフィーゴ | 牡4 | 4-0-1-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?